產品圖紙
規格尺寸
Item No 規格型號 | width/寬度 | length/長度 | thickness/厚度 | Maximum bundle diameter 最大捆綁直徑 | Minimum bundle diameter 最小捆綁直徑 | Minimum pull 最小拉力 | Recommended Installation tools 配套工具 | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | IBS | ||||
JT-07*150 | 7 | 0.28 | 150 | 5.91 | 0.25 0.3 | 0.01 | 40 | 1.57 | 12.7 | 0.50 | 1110 | 246 | CT02 HT-338 | ||
JT-07*225 | 225 | 8.86 | 62 | 2.44 | |||||||||||
JT-07*300 | 300 | 11.81 | 81 | 3.19 | |||||||||||
JT-07*335 | 335 | 13.2 | 92 | 3.6 | |||||||||||
JT-07*400 | 400 | 15.75 | 113 | 4.45 | |||||||||||
JT-07*450 | 450 | 17.72 | 127 | 5 | |||||||||||
JT-07*490 | 490 | 19.3 | 141 | 5.6 | |||||||||||
JT-07*550 | 550 | 21.65 | 159 | 6.26 | |||||||||||
JT-07*600 | 600 | 23.62 | 176 | 6.93 | |||||||||||
JT-07*650 | 650 | 25.6 | 192 | 7.6 | |||||||||||
JT-07*700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
JT-07*750 | 750 | 29.5 | 224 | 8.8 | |||||||||||
JT-07*800 | 800 | 31.50 | 238 | 9.37 | |||||||||||
JT-07*900 | 900 | 35.43 | 271 | 10.67 | |||||||||||
JT-07*1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.93 | |||||||||||
JT-12*150 | 12 | 0.47 | 150 | 5.91 | 0.25 0.3 | 0.01 | 40 | 1.57 | 25.4 | 1.00 | 1200 | 266 | CT02 | ||
JT-12*225 | 225 | 8.86 | 62 | 2.44 | |||||||||||
JT-12*300 | 300 | 11.81 | 81 | 3.19 | |||||||||||
JT-12*335 | 335 | 13.2 | 92 | 3.6 | |||||||||||
JT-12*400 | 400 | 15.75 | 113 | 4.45 | |||||||||||
JT-12*450 | 450 | 17.72 | 127 | 5 | |||||||||||
JT-12*490 | 490 | 19.3 | 141 | 5.6 | |||||||||||
JT-12*550 | 550 | 21.65 | 159 | 6.26 | |||||||||||
JT-12*600 | 600 | 23.62 | 176 | 6.93 | |||||||||||
JT-12*650 | 650 | 25.6 | 192 | 7.6 | |||||||||||
JT-12*700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
JT-12*750 | 750 | 29.5 | 224 | 8.8 | |||||||||||
JT-12*800 | 800 | 31.50 | 238 | 9.37 | |||||||||||
JT-12*900 | 900 | 35.43 | 271 | 10.67 | |||||||||||
JT-12*1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.93 |
使用操作
配套工具